2024
- 홈
- 열린행정
- 고객 서비스
- 서비스이행측정결과
2024년 서비스이행 실태점검 결과
- 점검기간 : 2024. 6. 12. ~ 8. 23.
- 점검대상 : 고객접점부서 16개 사업장 + 환경본부(비고객부서)
- 점검내용 : 직원 근무자세 및 응대실태 전반, 시설운영·관리 상태
- 점검 및 평가방법
- 현장 방문 서비스이행도
- 고객편의시설 관리 상태 점검
- 고객서비스 이행점검 체크리스트에 의한 평가
- 2024년 서비스이행실태 점검결과 84.9점으로 전년 대비 0.9점 상승함
- 전사업장 모두 시설운영 및 청결상태가 훌륭했으며, 직원들의 업무 전문성 또한 높았음
- 시설개선과 고객을 위한 행사 및 프로그램 운영으로 고객들에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 노력함
- 고객접점부서 결과는 84.9점으로 전년 대비 1.2점 상승함
- 부서별로는 도봉체육센터가 86.0점으로 가장 높은 점수를 보였으며, 전반적으로 비슷한 점수 분포를 보임
- 환경본부의 결과는 84.8점으로 전년 대비 0.2점 하락함
- 부서별로는 원평하수처리팀이 85.3점으로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 구미하수처리팀(85.0), 4단지하수처리팀‧산동하수처리팀·선산하수처리팀‧구미자원순환팀(84.7) 순임
구 분 | 2024년 | 2022년 | 2023년 | 증감 (전년대비) |
|
---|---|---|---|---|---|
고객접점부서 평균 | 84.9 | 83.3 | 83.7 | 1.2 | |
생활체육팀 | 올림픽기념관 | 85.3 | 83.7 | 84.0 | 1.3 |
근로자복지관 | 85.7 | 84.0 | 83.5 | 2.2 | |
금오테니스장 | 84.0 | 83.3 | 83.3 | 0.7 | |
구포생활체육공원 | 83.5 | 83.0 | 83.0 | 0.5 | |
구미시승마장 | 84.0 | 83.3 | 83.3 | 0.7 | |
체육센터운영팀 | 들성체육센터 | 85.0 | |||
강동체육센터 | 84.7 | ||||
도봉체육센터 | 86.0 | ||||
주차시설팀 | 공영주차장 | 85.5 | 83.3 | 83.7 | 1.8 |
도서관운영팀 | 봉곡도서관 | 85.3 | 84.5 | 84.3 | 1.0 |
선산도서관 | 85.0 | 84.0 | 84.0 | 1.0 | |
복지시설팀 | 구미시추모공원 | 84.0 | 83.5 | 83.3 | 0.7 |
탄소제로교육관 | 85.0 | 83.0 | 83.7 | 1.3 | |
문화레저팀 | 옥성자연휴양림 | 84.0 | 83.3 | 83.3 | 0.7 |
신라불교초전지 | 85.5 | 84.3 | 84.5 | 1.0 | |
구미캠핑장 | 84.7 | 83.7 | 83.5 | 1.2 | |
환경본부 평균 | 84.8 | 85.1 | 85.0 | △0.2 | |
구미하수처리팀 | 85.0 | 85.3 | 85.3 | △0.3 | |
4단지하수처리팀 | 84.7 | 85.0 | 84.5 | 0.2 | |
원평하수처리팀 | 85.3 | 85.7 | 85.3 | - | |
산동하수처리팀 | 84.7 | 85.0 | 85.5 | △0.8 | |
선산하수처리팀 | 84.7 | 84.5 | 84.5 | 0.2 | |
구미자원순환팀 | 84.7 | 84.5 | 84.5 | 0.2 |
- 담당부서 :
- 연락처 :